「日本人の食事摂取基準(2005年版)」では、成人に推奨されている1日の塩分摂取量は
男性10g未満、女性8g未満と言われています。そして、
高血圧患者に推奨されている塩分摂取量は、1日6g未満です。(日本高血圧学会)
このように、高血圧の方は塩分を控えることで、血圧を下げる効果を得られます。
ただし、適度な塩分は健康を維持するのに必要不可欠です。極端な減塩は
思わぬ弊害を生じさせる可能性があります。気をつけてください。
食事の際は、カリウムが多く含まれた食品を摂取しましょう。
余分なナトリウムを排出する働きをしてくれますので、高血圧予防に効果的です。
高血圧改善情報
>
塩分の正しい取り方
塩分の正しい取り方
![]()
塩分排出に役立つカリウムの多く含まれた食材
| 野菜 | かぼちゃ、にんにく、切り干し大根、モロヘイヤ、ほうれん草、トウモロコシ、エシャロット、生姜、アスパラガス、オクラ、シュンギク、 ゴーヤ、ナス、キャベツ、きゅうり、レタス、ピーマン、カブ、大根、ブロッコリー、ズッキーニ、 レンコン、セロリ、うど、ニラ、パセリ、水菜、みつば、あしたば、しそ、 |
| 豆類 | 大豆、きな粉、小豆、納豆、インゲン、おから、豆腐、枝豆、ソラマメ。 |
| イモ類 | 山芋、里芋、さつま芋、ジャガイモ |
| 果物 | バナナ、干しぶどう、干し柿、キウイフルーツ、メロン、ゆず、みかん、いちご、いちじく、ナシ、リンゴ。 |
| 木の実 | ピスタチオ、らっかせい、アーモンド、松の実、カシューナッツ、ぎんなん、栗、ごま、くるみ。 |
| 調味料 | ベーキングパウダー、カレー粉、コショウ。 |
| その他 | 玄米、抹茶、お茶。 |
・糖分の取り過ぎは、高血圧予防に逆効果です。果物は適度な量を摂取してください。
・カリウムは肉類、魚介類にも含まれていますが、体の健康を考え、当サイトでは作物を多く取られることを推奨しています。
食品毎の塩分の目安
食品に含まれる塩分量の目安ですが、工夫次第で塩分摂取量を減らすことができます。
- つゆを残す。例えば「らーめん」ならスープをある程度残す。
- 薄味になれる。
- 香辛料や、レモン等の酸味、油等で味を調整することで、塩分を控える。
- 練り物を避ける。(かまぼこ等の練り物は以外と塩分が多い)
- 外食や加工食品を控える。
- 食べる量に気を配る。(ごはんは普通に、お味噌汁や、味の濃いおかずは少なめに。)
| 食品 | 塩分(g) | 食品 | 塩分(g) |
| すき焼き定食 | 5.5g〜6.5g | 焼肉定食 | 5.5g〜6.5g |
| たらこ和風パスタ | 5g〜6g | うな重 | 5g〜6g |
| らーめん | 5g〜6g | 天ぷらそば | 4.5g〜5g |
| ミートスパゲティ | 4g〜5g | うどん | 4g〜5g |
| 餃子定食 | 4g〜4.5g | ざるそば | 4g〜4.5g |
| 冷やし中華 | 3.5g〜4g | 牛丼 | 3g〜4g |
| カツ丼 | 3g〜4g | 親子丼 | 3g〜4g |
| ナポリタン | 3g〜4g | 明太子クリームパスタ | 3g〜4g |
| ピザ | 3g〜4g | しょうが焼き弁当 | 3g〜4g |
| ミートスパゲティ | 2.5g〜3g | えびピラフ | 2.5g〜3g |
| チャーハン | 2g〜3g | サンドイッチ | 2g〜3g |
| ハヤシライス | 2g〜2.5g | もつ鍋 | 2g〜2.5g |
| 納豆(醤油含む) | 1g | 豆腐(冷やっこ)(醤油含む) | 0.5g〜1g |
